韓国における医療美容の即時価格検索
韓国ウォン + 台湾ドル(NT$)の二重表示価格・ヒートマジック・ハイフ・ミツバチの毒・ゴールドマイクロニードルの即時価格比較
2026年韓国の医療美容に関する料金一覧
以下は韓国カンナム地区で提供されている主な医療美容施術の市場参考価格です。実際の料金は各医療機関の現地での提示価格に基づきますが、10%のVATは含まれていません。
| 医療美容プロジェクト | 韓国の価格 | 台湾ドル | 台湾での参考価格はNT$です。 | 画面のサイズを小さくする |
|---|---|---|---|---|
| ヘルマジ FLX 600、発売です! | 149万から210万 | 34,270〜48,300ニュートラルタイワンドル | 6万台湾ドルから12万台湾ドル | 43~60% |
| 米国版ハイフ(超音波リフト)300発 | 900万から1200万 | 20,700〜27,600ニュートンドル | 45,000〜80,000ニュートラルタイワンドル | 50~65% |
| リジュランブラック 2CC | 25万から35万 | 5,750〜8,050ニュートンドル | 15,000~30,000ニュートンドル | 50~70% |
| ゴールドマイクロニードル ポテンツァ | 14.9万から39万 | 3,427台湾ドルから8,970台湾ドル | 12,000〜25,000ニュートラルタイワンドル | 60~75% |
| ボツリヌス菌 ボトックス | 8万から12万 | 1,840〜2,760ニュートンドル | 6,000〜12,000ニュートンドル | 70~80% |
| ヘアフィーボーン 300本セット | 15万から25万 | 3,450〜5,750ニュートンドル | 12,000〜24,000ニュートンドル | 60~75% |
| ヒアルロン酸 1CC | 20万から40万 | 4,600〜9,200ニュートラルタイワンドル | 12,000〜20,000ニュートンドル | 50~60% |
| インモードFX 二重あご | 10万から20万 | 2,300〜4,600ニュートンドル | 8,000〜18,000ニュートンドル | 60~75% |
| ジュベルルック フェイス全体 | 30万から50万 | 6,900〜11,500ニュートンドル | 15,000〜35,000ニュートンドル | 50~67% |
為替レートの換算:10,000〜230ニューツァイワンドル(2026年6月時点の参考値)| 上記は韓国カンナム地区の市場参考価格です | 10%のVATは含まれていません
特定の病院の即時の台湾ドルでの料金を知りたいですか?
BeautsGOプラットフォームを利用することで、300以上の韓国の病院による台湾ドルでの見積もり額をリアルタイムで確認することができ、中国語対応のカスタマーサービスも利用できます。
